Abstract:日本文部科学省,灰树花营养成分表(参考表)
Maitake nutrient composition table
食品中文名 | 灰树花 | 食品英文名 | Mushrooms, maitake, raw |
---|---|---|---|
食品分类 | 蔬菜类及制品 | 可食部 | 100.0% |
来源 | 美国营养素实验室 | 产地 | 美国 |
营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
能量(千焦) | 130 | 蛋白质(克) | 1.9 |
脂肪(克) | 0.2 | 饱和脂肪酸(克) | 0.0 |
反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 0.1 | |
多不饱和脂肪酸(克) | 0.0 | 胆固醇(毫克) | 0 |
碳水化合物(克) | 7.0 | 糖(克) | 2.1 |
乳糖(克) | 膳食纤维(克) | 2.7 | |
可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | ||
钠(毫克) | 1 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 0 |
维生素D(微克) | 28.1 | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 0.01 |
维生素K(微克) | 0.0 | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.15 |
维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.24 | 维生素B6(毫克) | 0.06 |
维生素B12(微克) | 0.00 | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 0.0 |
烟酸(烟酰胺)(毫克) | 6.59 | 叶酸(微克叶酸当量) | 21 |
泛酸(毫克) | 生物素(微克) | ||
胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 74 | |
钾(毫克) | 204 | 镁(毫克) | 10 |
钙(毫克) | 1 | 铁(毫克) | 0.3 |
锌(毫克) | 0.75 | 碘(微克) | |
硒(微克) | 铜(毫克) | ||
氟(毫克) | 锰(毫克) | ||
δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
水分(克) | 能量(千卡) | 31 |
Maitake (dry) nutrient composition table
食品中文名 | 灰树花(干) | 食品英文名 | |
---|---|---|---|
食品分类 | 菌藻类 | 可食部 | 100.0% |
来源 | 日本文部科学省 | 产地 | 日本 |
营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
能量(千焦) | 757 | 蛋白质(克) | 21.9 |
脂肪(克) | 3.9 | 饱和脂肪酸(克) | 0.4 |
反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 0.7 | |
多不饱和脂肪酸(克) | 0.7 | 胆固醇(毫克) | 0 |
碳水化合物(克) | 59.9 | 糖(克) | |
乳糖(克) | 膳食纤维(克) | 40.9 | |
可溶性膳食纤维(克) | 1.5 | 不溶性膳食纤维(克) | 39.4 |
钠(毫克) | 3 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 0 |
维生素D(微克) | 14.4 | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 0.00 |
维生素K(微克) | 0.0 | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 1.24 |
维生素B2(核黄素)(毫克) | 1.92 | 维生素B6(毫克) | 0.28 |
维生素B12(微克) | 0.00 | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 0.0 |
烟酸(烟酰胺)(毫克) | 64.10 | 叶酸(微克叶酸当量) | 220 |
泛酸(毫克) | 3.67 | 生物素(微克) | |
胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 700 | |
钾(毫克) | 2500 | 镁(毫克) | 100 |
钙(毫克) | 2 | 铁(毫克) | 2.6 |
锌(毫克) | 6.90 | 碘(微克) | |
硒(微克) | 铜(毫克) | 1.78 | |
氟(毫克) | 锰(毫克) | 0.47 | |
δ-E(毫克) | 0.00 | (β-γ)-E(毫克) | 0.00 |
α-E(毫克) | 0.00 | 胡萝卜素(微克) | 0 |
脂肪酸(总)(克) | 2 | 灰分(克) | 5.0 |
水分(克) | 9 | 能量(千卡) | 181 |
Maitake (boiled) nutritional composition table
食品中文名 | 灰树花(水煮) | 食品英文名 | |
---|---|---|---|
食品分类 | 菌藻类 | 可食部 | 100.0% |
来源 | 日本文部科学省 | 产地 | 日本 |
营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
能量(千焦) | 71 | 蛋白质(克) | 3.1 |
脂肪(克) | 0.8 | 饱和脂肪酸(克) | 0.1 |
反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 0.1 | |
多不饱和脂肪酸(克) | 0.2 | 胆固醇(毫克) | 0 |
碳水化合物(克) | 3.6 | 糖(克) | |
乳糖(克) | 膳食纤维(克) | 3.6 | |
可溶性膳食纤维(克) | 0.2 | 不溶性膳食纤维(克) | 3.4 |
钠(毫克) | 1 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 0 |
维生素D(微克) | 4.2 | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 0.00 |
维生素K(微克) | 0.0 | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.12 |
维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.19 | 维生素B6(毫克) | 0.04 |
维生素B12(微克) | 0.00 | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 0.0 |
烟酸(烟酰胺)(毫克) | 3.30 | 叶酸(微克叶酸当量) | 28 |
泛酸(毫克) | 0.90 | 生物素(微克) | |
胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 89 | |
钾(毫克) | 160 | 镁(毫克) | 9 |
钙(毫克) | 5 | 铁(毫克) | 0.4 |
锌(毫克) | 0.70 | 碘(微克) | |
硒(微克) | 铜(毫克) | 0.17 | |
氟(毫克) | 锰(毫克) | 0.04 | |
δ-E(毫克) | 0.00 | (β-γ)-E(毫克) | 0.00 |
α-E(毫克) | 0.00 | 胡萝卜素(微克) | 0 |
脂肪酸(总)(克) | 0 | 灰分(克) | 0.4 |
水分(克) | 92 | 能量(千卡) | 17 |
Maitake (raw) nutrient composition table
食品中文名 | 灰树花(生) | 食品英文名 | Raw |
---|---|---|---|
食品分类 | 菌藻类 | 可食部 | 100.0% |
来源 | 日本文部科学省 | 产地 | 日本 |
营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
能量(千焦) | 67 | 蛋白质(克) | 3.7 |
脂肪(克) | 0.7 | 饱和脂肪酸(克) | 0.1 |
反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 0.1 | |
多不饱和脂肪酸(克) | 0.1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
碳水化合物(克) | 2.7 | 糖(克) | |
乳糖(克) | 膳食纤维(克) | 2.7 | |
可溶性膳食纤维(克) | 0.3 | 不溶性膳食纤维(克) | 2.4 |
钠(毫克) | 1 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 0 |
维生素D(微克) | 3.4 | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 0.00 |
维生素K(微克) | 0.0 | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.25 |
维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.49 | 维生素B6(毫克) | 0.07 |
维生素B12(微克) | 0.00 | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 0.0 |
烟酸(烟酰胺)(毫克) | 9.10 | 叶酸(微克叶酸当量) | 60 |
泛酸(毫克) | 0.79 | 生物素(微克) | |
胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 130 | |
钾(毫克) | 330 | 镁(毫克) | 12 |
钙(毫克) | 1 | 铁(毫克) | 0.5 |
锌(毫克) | 0.80 | 碘(微克) | |
硒(微克) | 铜(毫克) | 0.27 | |
氟(毫克) | 锰(毫克) | 0.05 | |
δ-E(毫克) | 0.00 | (β-γ)-E(毫克) | 0.00 |
α-E(毫克) | 0.00 | 胡萝卜素(微克) | 0 |
脂肪酸(总)(克) | 0 | 灰分(克) | 0.6 |
水分(克) | 92 | 能量(千卡) | 16 |
http://www.eshian.com/yyss/8270.html
http://www.eshian.com/yyss/20072.html
Selenium is an important supplement for cancer patients during rehabilitation. Remember to take it
Seleniumisanessentialtraceelementforhumanbody.Scientificresearchhasfoundthatseleniumcaninhibitthegrowthofcancercellsandt
iHealth2022-07-27
Induction Effect to Apoptosis by Maitake Polysaccharide: Synergistic Effect of Its Combination With
InductionEffecttoApoptosisbyMaitakePolysaccharide:SynergisticEffectofItsCombinationWithVitaminCinNeurogliomaCell
Research2021-10-21
New interventional therapy for liver malignant tumors
ThisnewtechnologywillbecomeanewheavyweaponforChinatoconquerlivercancer.afewdaysago,themainknifeteamledbyDongJiahong,acad
iHealth2021-10-13
Selenium -- the scavenger of blood!
Introduction:seleniumisanessentialtraceelementforhumanbody,whichisveryimportantforhumanlifeactivities.Itparticipatesinth
iHealth2022-07-26
Title:灰树花活性多糖药理研究综述Author:杨海,耿传信
Research2022-06-11
AntitumoractivityandimmunefunctionofMaitakepolysac
Research2021-01-05
Maitakepolysaccharideanditsanticancereffect
Research2021-01-04
项目可行性研究报告是企业从事建设项目投资活动之前,由
Reports2020-12-25
OnDecember29,1998,ComponentDofMaitakewasawardedaUS
Reports2020-12-29
Reports2020-12-29
Maitakeisaedibleandmedicinalmushroomwithgoodhealth
CloseTo2022-06-29
Autumnandwinter WhatdoesQingyuantastelike? Themush
CloseTo2021-01-05
Maitake,alsoknownaschestnutmushroomandshellfishlea
CloseTo2022-06-23